Truppen 2023-2024
# | Namn | Födelseår | Längd | |
---|---|---|---|---|
1 | Wilmer Christensen | 2006 | 183 | |
4 | Tage Henning | 2006 | 180 | |
8 | Isak Berg Detthoff | 2006 | 192 | |
9 | Isak SImsek | 2006 | 190 | |
11 | Simon Tekeste | 2006 | 199 | |
13 | William Segerström | 2004 | 194 | |
16 | Isac Weibring | 2006 | 190 | |
17 | Fidel Hadege | 2004 | 197 | |
20 | Hosse Tesfaye | 2004 | 192 | |
22 | David Petersson | 2004 | 195 | |
Oscar Cederblad | 2006 | 190 | ||
Zacki Bakar | 2006 | 190 | ||
Richard Mendes | 2005 | |||
H.C: Olle Lundén | ||||
A.C: Christer Lönnqvist |