Truppen 2022-2023
# | Namn | Födelseår | Längd | |
---|---|---|---|---|
6 | David Petersson | 2004 | 195 | |
8 | Bille Horn af Rantzien | 2004 | 188 | |
9 | William Simonsson Gavlefors | 2004 | 194 | |
10 | Daniel Persson | 1991 | 202 | |
11 | Joacim Edlund | 1993 | 200 | |
13 | William Segerström | 2004 | 194 | |
14 | Fabian Illes | 2001 | 195 | |
17 | Fidel Hadege | 2004 | 197 | |
20 | Hosse Tesfaye | 2004 | 192 | |
21 | Anton Lindholm | 2004 | 183 | |
22 | Anastasio Gregoriadis | 2004 | 193 | |
H.C: Olle Lundén | ||||
A.C: Christer Lönnqvist |